DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | KARANGGUPITO | 13 | 1,828 | 1,918 | 3,746 | Detail |
2 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | KARANGREJO | 16 | 1,862 | 1,955 | 3,817 | Detail |
3 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | SIMO | 10 | 1,241 | 1,331 | 2,572 | Detail |
4 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | PLOSO | 10 | 1,235 | 1,284 | 2,519 | Detail |
5 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | MAJASEM | 26 | 3,360 | 3,549 | 6,909 | Detail |
6 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | KENDAL | 26 | 3,363 | 3,466 | 6,829 | Detail |
7 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | SIDOREJO | 21 | 2,620 | 2,672 | 5,292 | Detail |
8 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | GAYAM | 10 | 1,180 | 1,266 | 2,446 | Detail |
9 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | DADAPAN | 14 | 1,781 | 1,792 | 3,573 | Detail |
10 | JAWA TIMUR | NGAWI | KENDAL | PATALAN | 15 | 1,851 | 1,907 | 3,758 | Detail |
TOTAL |